大掌门丙级弟子一览 全丙级弟子介绍
弟子 | 级别 | 天赋武功 | 初始 | 成长 | 101级别 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
血 | 攻 | 防 | 内 | 合 | 血 | 攻 | 防 | 内 | 合 | 血 | 攻 | 防 | 内 | 合 | |||
![]() 白开心 | 丙 | 擒拿手 | 70 | 34 | 34 | 40 | 178 | 7 | 3.4 | 3.4 | 4 | 17.8 | 770 | 374 | 374 | 440 | 1958 |
![]() 百晓生 | 丙 | 无名掌法 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 110 | 110 | 110 | 110 | 440 |
![]() 包不同 | 丙 | 太祖长拳 | 80 | 31 | 35 | 30 | 176 | 8 | 3.1 | 3.5 | 3 | 17.6 | 880 | 341 | 385 | 330 | 1936 |
![]() 布袋和尚 | 丙 | 罗汉拳 | 70 | 33 | 33 | 40 | 176 | 7 | 3.3 | 3.3 | 4 | 17.6 | 770 | 363 | 363 | 440 | 1936 |
![]() 陈友谅 | 丙 | 无名刀法 | 80 | 31 | 36 | 60 | 207 | 8 | 3.1 | 3.6 | 6 | 20.7 | 880 | 341 | 396 | 660 | 2277 |
![]() 丁不三 | 丙 | 无名刀法 | 70 | 41 | 25 | 40 | 176 | 7 | 4.1 | 2.5 | 4 | 17.6 | 770 | 451 | 275 | 440 | 1936 |
![]() 杜杀 | 丙 | 化骨绵掌 | 60 | 41 | 21 | 70 | 192 | 6 | 4.1 | 2.1 | 7 | 19.2 | 660 | 451 | 231 | 770 | 2112 |
![]() 风波恶 | 丙 | 狂风刀法 | 70 | 37 | 29 | 40 | 176 | 7 | 3.7 | 2.9 | 4 | 17.6 | 770 | 407 | 319 | 440 | 1936 |
![]() 哈哈儿 | 丙 | 罗汉拳 | 70 | 44 | 21 | 40 | 175 | 7 | 4.4 | 2.1 | 4 | 17.5 | 770 | 484 | 231 | 440 | 1925 |
![]() 韩千叶 | 丙 | 无名掌法 | 80 | 47 | 18 | 60 | 205 | 8 | 4.7 | 1.8 | 6 | 20.5 | 880 | 517 | 198 | 660 | 2255 |
![]() 鹤笔翁 | 丙 | 玄冥神掌 | 70 | 36 | 32 | 70 | 208 | 7 | 3.6 | 3.2 | 7 | 20.8 | 770 | 396 | 352 | 770 | 2288 |
![]() 黑蜘蛛 | 丙 | 狂风刀法 | 80 | 60 | 18 | 80 | 238 | 7 | 5 | 1.8 | 6 | 19.8 | 780 | 560 | 198 | 680 | 2218 |
![]() 江别鹤 | 丙 | 无名剑法 | 70 | 33 | 33 | 40 | 176 | 7 | 3.3 | 3.3 | 4 | 17.6 | 770 | 363 | 363 | 440 | 1936 |
![]() 金九龄 | 丙 | 狂风刀法 | 70 | 32 | 34 | 60 | 196 | 7 | 3.2 | 3.4 | 6 | 19.6 | 770 | 352 | 374 | 660 | 2156 |
![]() 空见 | 丙 | 罗汉拳 | 80 | 31 | 36 | 60 | 207 | 8 | 3.1 | 3.6 | 6 | 20.7 | 880 | 341 | 396 | 660 | 2277 |
![]() 空闻 | 丙 | 燃木刀法 | 80 | 47 | 18 | 60 | 205 | 8 | 4.7 | 1.8 | 6 | 20.5 | 880 | 517 | 198 | 660 | 2255 |
![]() 空性 | 丙 | 鹰抓手 | 80 | 42 | 23 | 60 | 205 | 8 | 4.2 | 2.3 | 6 | 20.5 | 880 | 462 | 253 | 660 | 2255 |
![]() 老实和尚 | 丙 | 罗汉拳 | 70 | 33 | 34 | 60 | 197 | 7 | 3.3 | 3.4 | 6 | 19.7 | 770 | 363 | 374 | 660 | 2167 |
![]() 李大嘴 | 丙 | 狂风刀法 | 70 | 37 | 29 | 40 | 176 | 7 | 3.7 | 2.9 | 4 | 17.6 | 770 | 407 | 319 | 440 | 1936 |
![]() 林仙儿 | 丙 | 化骨绵掌 | 80 | 54 | 25 | 80 | 239 | 7 | 4.4 | 2.5 | 6 | 19.9 | 780 | 494 | 275 | 680 | 2229 |
更多丙级弟子请看:全丙级弟子