大掌门丁级弟子一览 全丁级弟子介绍
弟子 | 级别 | 天赋武功 | 初始 | 成长 | 101级别 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
血 | 攻 | 防 | 内 | 合 | 血 | 攻 | 防 | 内 | 合 | 血 | 攻 | 防 | 内 | 合 | |||
![]() 大武 | 丁 | 全真剑法 | 60 | 28 | 20 | 10 | 118 | 6 | 2.8 | 2 | 1 | 11.8 | 660 | 308 | 220 | 110 | 1298 |
![]() 丹青生 | 丁 | 无名剑法 | 60 | 32 | 20 | 20 | 132 | 6 | 3.2 | 2 | 2 | 13.2 | 660 | 352 | 220 | 220 | 1452 |
![]() 丁不四 | 丁 | 太祖长拳 | 60 | 38 | 14 | 30 | 142 | 6 | 3.8 | 1.4 | 3 | 14.2 | 660 | 418 | 154 | 330 | 1562 |
![]() 丁坚 | 丁 | 无名剑法 | 60 | 33 | 15 | 10 | 118 | 6 | 3.3 | 1.5 | 1 | 11.8 | 660 | 363 | 165 | 110 | 1298 |
![]() 黑白子 | 丁 | 无名掌法 | 60 | 28 | 24 | 20 | 132 | 6 | 2.8 | 2.4 | 2 | 13.2 | 660 | 308 | 264 | 220 | 1452 |
![]() 黄钟公 | 丁 | 燃木刀法 | 60 | 26 | 26 | 20 | 132 | 6 | 2.6 | 2.6 | 2 | 13.2 | 660 | 286 | 286 | 220 | 1452 |
![]() 江玉郎 | 丁 | 无名剑法 | 60 | 24 | 28 | 20 | 132 | 6 | 2.4 | 2.8 | 2 | 13.2 | 660 | 264 | 308 | 220 | 1452 |
![]() 菊剑 | 丁 | 无名剑法 | 60 | 33 | 15 | 10 | 118 | 6 | 3.3 | 1.5 | 1 | 11.8 | 660 | 363 | 165 | 110 | 1298 |
![]() 柯镇恶 | 丁 | 无名掌法 | 60 | 24 | 28 | 20 | 132 | 6 | 2.4 | 2.8 | 2 | 13.2 | 660 | 264 | 308 | 220 | 1452 |
![]() 兰剑 | 丁 | 无名剑法 | 60 | 33 | 15 | 10 | 118 | 6 | 3.3 | 1.5 | 1 | 11.8 | 660 | 363 | 165 | 110 | 1298 |
![]() 劳德诺 | 丁 | 无名剑法 | 60 | 35 | 13 | 10 | 118 | 6 | 3.5 | 1.3 | 1 | 11.8 | 660 | 385 | 143 | 110 | 1298 |
![]() 老头子 | 丁 | 擒拿手 | 60 | 30 | 22 | 20 | 132 | 6 | 3 | 2.2 | 2 | 13.2 | 660 | 330 | 242 | 220 | 1452 |
![]() 李四摧 | 丁 | 无名刀法 | 60 | 32 | 16 | 10 | 118 | 6 | 3.2 | 1.6 | 1 | 11.8 | 660 | 352 | 176 | 110 | 1298 |
![]() 林诗音 | 丁 | 无名掌法 | 60 | 10 | 16 | 10 | 96 | 6 | 1 | 1.6 | 1 | 9.6 | 660 | 110 | 176 | 110 | 1056 |
![]() 灵智上人 | 丁 | 铁砂掌 | 60 | 30 | 22 | 20 | 132 | 6 | 3 | 2.2 | 2 | 13.2 | 660 | 330 | 242 | 220 | 1452 |
![]() 陆大有 | 丁 | 无名剑法 | 60 | 33 | 15 | 10 | 118 | 6 | 3.3 | 1.5 | 1 | 11.8 | 660 | 363 | 165 | 110 | 1298 |
![]() 马夫人 | 丁 | 无名掌法 | 60 | 36 | 12 | 10 | 118 | 6 | 3.6 | 1.2 | 1 | 11.8 | 660 | 396 | 132 | 110 | 1298 |
![]() 梅剑 | 丁 | 无名剑法 | 60 | 33 | 15 | 10 | 118 | 6 | 3.3 | 1.5 | 1 | 11.8 | 660 | 363 | 165 | 110 | 1298 |
![]() 彭连虎 | 丁 | 狂风刀法 | 60 | 31 | 17 | 10 | 118 | 6 | 3.1 | 1.7 | 1 | 11.8 | 660 | 341 | 187 | 110 | 1298 |
![]() 平一指 | 丁 | 擒拿手 | 60 | 26 | 26 | 20 | 132 | 6 | 2.6 | 2.6 | 2 | 13.2 | 660 | 286 | 286 | 220 | 1452 |
更多丁级弟子请看:全丁级弟子