大掌门乙级弟子一览 全乙级弟子介绍
弟子 | 级别 | 天赋武功 | 初始 | 成长 | 101级别 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
血 | 攻 | 防 | 内 | 合 | 血 | 攻 | 防 | 内 | 合 | 血 | 攻 | 防 | 内 | 合 | |||
![]() 阿飞 | 乙 | 降龙伏虎功 | 150 | 150 | 54 | 399 | 12 | 7.1 | 2.1 | 21.2 | 1395 | 860 | 264 | 2519 | |||
![]() 阿朱 | 乙 | 无名掌法 | 265 | 40 | 150 | 65 | 520 | 9 | 3.4 | 4 | 5.6 | 22 | 1165 | 380 | 550 | 625 | 2720 |
![]() 阿紫 | 乙 | 化骨绵掌 | 145 | 125 | 75 | 75 | 420 | 7 | 4.4 | 2.9 | 7 | 21.3 | 845 | 565 | 365 | 775 | 2550 |
![]() 白眉鹰王 | 乙 | 鹰抓手 | 120 | 79 | 42 | 90 | 331 | 8 | 5.3 | 2.8 | 6 | 22.1 | 920 | 609 | 322 | 690 | 2541 |
![]() 成昆 | 乙 | 擒拿手 | 75 | 75 | 95 | 150 | 470 | 7 | 4.8 | 3.3 | 7 | 22.1 | 850 | 555 | 425 | 850 | 2680 |
![]() 丁春秋 | 乙 | 化骨绵掌 | 84 | 84 | 42 | 135 | 381 | 7 | 5.6 | 2.8 | 8 | 23.4 | 80 | 644 | 322 | 935 | 2721 |
![]() 渡厄 | 乙 | 金刚鞭法 | 28 | 28 | 90 | 100 | 348 | 9 | 2.1 | 5.6 | 7 | 23.7 | 1030 | 238 | 650 | 800 | 2781 |
![]() 渡劫 | 乙 | 金刚鞭法 | 48 | 48 | 80 | 100 | 368 | 9 | 3.2 | 4.1 | 7 | 23.3 | 1040 | 368 | 490 | 800 | 2687 |
![]() 渡难 | 乙 | 金刚鞭法 | 21 | 21 | 100 | 120 | 391 | 9 | 1.7 | 6.1 | 7 | 23.8 | 1050 | 191 | 710 | 820 | 2771 |
![]() 段延庆 | 乙 | 一阳指 | 72 | 72 | 49 | 105 | 346 | 8 | 4.8 | 3.3 | 7 | 23.1 | 920 | 552 | 379 | 805 | 2656 |
![]() 段正淳 | 乙 | 一阳指 | 69 | 69 | 52 | 90 | 316 | 7 | 4.6 | 3.5 | 6 | 21.1 | 805 | 529 | 402 | 690 | 2426 |
![]() 范遥 | 乙 | 无名剑法 | 88 | 88 | 40 | 115 | 363 | 8 | 6.1 | 2.1 | 8 | 24.2 | 920 | 698 | 250 | 915 | 2783 |
![]() 傅红雪 | 乙 | 火焰刀 | 132 | 132 | 42 | 150 | 504 | 9 | 6.5 | 2.1 | 7 | 24.6 | 1080 | 782 | 252 | 850 | 2964 |
![]() 郭芙 | 乙 | 弹指神通 | 200 | 125 | 100 | 125 | 550 | 7 | 7.1 | 3.6 | 7 | 24.7 | 900 | 835 | 460 | 825 | 3020 |
![]() 何足道 | 乙 | 满天花雨 | 80 | 80 | 54 | 120 | 364 | 7 | 4.2 | 3.6 | 7 | 21.8 | 810 | 500 | 414 | 820 | 2544 |
![]() 胡斐 | 乙 | 狂风刀法 | 72 | 72 | 49 | 90 | 331 | 8 | 4.8 | 3.3 | 6 | 22.1 | 920 | 552 | 379 | 690 | 2541 |
![]() 花满楼 | 乙 | 弹指神通 | 95 | 95 | 95 | 95 | 380 | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 695 | 695 | 695 | 695 | 2780 |
![]() 花无缺 | 乙 | 满天花雨 | 60 | 60 | 95 | 150 | 405 | 5 | 3.1 | 5.8 | 9 | 22.9 | 600 | 370 | 675 | 1050 | 2695 |
![]() 觉远 | 乙 | 金钟罩 | 1 | 1 | 100 | 120 | 321 | 8 | 6.5 | 9 | 23.5 | 900 | 1 | 750 | 1020 | 2671 | |
![]() 金轮法王 | 乙 | 五轮大转 | 84 | 84 | 36 | 105 | 360 | 9 | 5.6 | 2.4 | 7 | 24 | 1035 | 644 | 276 | 805 | 2760 |
更多乙级弟子请看:全乙级弟子