《怪物猎人4G》狱狼龙肉质表与G位素材一览
种族 | 牙竜种 | ||||
---|---|---|---|---|---|
别名 | 狱狼竜(ごくろうりゅう) | ||||
破坏可能部位 | 头(2段阶)、前脚(左右)、尻尾、背中 | ||||
咆哮 | 小 | ||||
风圧 | 大 | ||||
出现场所 | 冰海(“3”,4,5,6,7,9)、地底火山(1,2,6,7,“8”) |
“”符号为出现区域、之后怪物会随机在其他区域活动
怪物弱点一览:
弱点肉质 | 斩 | 打 | 弹 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
头 | 头 | 头 | ||||
有效属性 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | |
△ | ○ | ◎ | △ | × | ||
状态异常 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | 眩晕 | 爆破 | 减气 |
◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
物品 | 闪光玉 | 音爆弹 | 麻痹陷阱 | 落穴 | 设置肉 | 肥料玉 |
○ | × | ○ | ○ | × |
怪物龙光护体时肉质一览:
部位 | 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | 虫饵标识 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头 | 63 | 63 | 55 | 10 | 20 | 20 | 10 | 0 | 赤 |
胴 | 25 | 25 | 30 | 5 | 10 | 10 | 5 | 0 | 橙 |
背中 | 45 | 40 | 35 | 15 | 15 | 20 | 15 | 0 | 赤 |
前脚 | 25 | 30 | 25 | 5 | 15 | 20 | 10 | 0 | 赤 |
后脚 | 40 | 40 | 35 | 5 | 15 | 25 | 10 | 0 | 白 |
脚根本 | 30 | 30 | 30 | 5 | 20 | 25 | 10 | 0 | 白 |
尻尾根本 | 30 | 25 | 25 | 5 | 5 | 20 | 5 | 0 | 橙 |
尻尾先端 | 21 | 19 | 10 | 10 | 10 | 25 | 10 | 0 | 橙 |
怪物肉质一览:
部位 | 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | 虫饵标识 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头 | 55 | 55 | 55 | 15 | 25 | 30 | 15 | 0 | 赤 |
胴 | 25 | 25 | 35 | 5 | 5 | 15 | 5 | 0 | 橙 |
背中 | 70 | 65 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 赤 |
前脚 | 22 | 22 | 30 | 5 | 20 | 30 | 10 | 0 | 赤 |
后脚 | 40 | 40 | 30 | 5 | 20 | 25 | 10 | 0 | 白 |
脚根本 | 25 | 25 | 35 | 5 | 20 | 25 | 10 | 0 | 白 |
怪物素材一览:
上位 | ||
---|---|---|
本体剥取(3回) | 狱狼竜の龙毛(24%)、狱狼竜の尖爪(15%)、狱狼竜の坚殻(44%)、狱狼竜の昏玉(3%)、狱狼竜の龙殻(14%) | |
捕获报酬 | 狱狼竜の坚殻×2(10%)、狱狼竜の尖爪(20%)、蚀龙虫×4(12%)、狱狼竜の龙殻(28%)、狱狼竜の龙毛(28%)、狱狼竜の昏玉(2%) | |
头(2段阶)破坏报酬 | 狱狼竜の尖角(76%)、狱狼竜の昏玉(3%)、狱狼竜の坚殻(11%)、狱狼竜の尖角×2(10%) | |
前脚(左右)破坏报酬 | 狱狼竜の龙殻(70%)、狱狼竜の尖爪(15%)、狱狼竜の尖爪×2(15%) | |
尻尾破坏报酬 | 狱狼竜の尻尾(69%)、狱狼竜の坚殻(20%)、狱狼竜の昏玉(2%)、狱狼竜の龙毛(9%) | |
背中破坏报酬 | 狱狼竜の坚殻(10%)、狱狼竜の龙殻(60%)、狱狼竜の龙毛(30%) | |
掉落物品(3回まで) | 条件:解除龙光护体状态 | |
竜のナミダ(25%)、竜の大粒ナミダ(50%)、蚀龙虫(9%)、狱狼竜の昏玉(1%)、狱狼竜の坚殻(15%) | ||
G级 | ||
本体剥取(3回) | 狱狼竜の灭龙毛(24%)、狱狼竜の刚爪(15%)、狱狼竜の重殻(44%)、狱狼竜の天玉(3%)、狱狼竜の灭龙殻(14%) | |
捕获报酬 | 狱狼竜の重殻×2(10%)、狱狼竜の刚爪(20%)、蚀龙虫×4(12%)、狱狼竜の灭龙殻(28%)、狱狼竜の灭龙毛(28%)、狱狼竜の天玉(2%) | |
头(2段阶)破坏报酬 | 狱狼竜の刚角(76%)、狱狼竜の重殻(11%)、狱狼竜の刚角×2(10%)、狱狼竜の天玉(3%) | |
前脚(左右)破坏报酬 | 狱狼竜の刚爪(70%)、狱狼竜の刚爪×2(15%)、狱狼竜の灭龙殻(15%) | |
尻尾破坏报酬 | 狱狼竜の靱尾(69%)、狱狼竜の重殻(20%)、狱狼竜の灭龙毛(9%)、狱狼竜の天玉(2%) | |
背中破坏报酬 | 狱狼竜の重殻(10%)、狱狼竜の灭龙殻(60%)、狱狼竜の灭龙毛(30%) | |
掉落物品(3回まで) | 条件:解除龙光护体状态 | |
竜のナミダ(25%)、竜の大粒ナミダ(50%)、蚀龙虫(9%) 、狱狼竜の天玉(1%)、狱狼竜の重殻(15%) |