《怪物猎人4G》雷狼龙肉质表与G位素材一览
种族 | 牙竜种 | ||||
---|---|---|---|---|---|
别名 | 雷狼竜(らいろうりゅう) | ||||
破坏可能部位 | 头(2段阶)、前足(爪)、背中、尻尾 | ||||
咆哮 | 小 | ||||
风圧 | 大 | ||||
出现场所 | 天空山(1,5,“6”,7) |
“”符号为出现区域、之后怪物会随机在其他区域活动
怪物标准数值(在每个级别中会有不同的补正):
体力值:5300
愤怒状态的持续时间:80秒
愤怒时攻击补正:1.2倍
愤怒时防御补正:1.1倍
愤怒时速度补正:1.1倍
怪物弱点一览:(时间为)
弱点肉质 | 斩 | 打 | 弹 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
头 | 头 | 头 | ||||
有效属性 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | |
○ | ○ | × | ◎ | △ | ||
状态异常 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | 眩晕 | 爆破 | 减气 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
物品 | 闪光玉 | 音爆弹 | 麻痹陷阱 | 落穴 | 设置肉 | 肥料玉 |
通常:20秒 愤怒:15秒 疲劳:30秒 | × | 通常:12秒 愤怒:无效 疲劳:15秒 | 通常:12秒 愤怒:12秒 疲劳:25秒 | × | 通常:5秒 愤怒:5秒 疲劳:5秒 |
头部和后腿这种容易成为目标的部位强制弹刀,使得狩猎变得更加困难。亚种狱狼龙的连续前脚攻击和带有麻痹效果的大雷光虫等攻击将大幅强化。
通常状态/超带电状态的肉质(在狂龙化状态变回后各切断、打击级子弹攻击时肉质相应软化5)
部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 耐久值 | 虫标识 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头 | 65 | 65 | 70 | 10 | 10 | 0 | 15 | 5/10 | 280 | 赤 |
胴 | 25/30 | 25/30 | 30/35 | 5 | 5/10 | 0/10 | 5 | 5 | 300 | 橙 |
背中 | 45/70 | 40/65 | 35/55 | 10/15 | 20/25 | 0/35 | 25 | 5 | 120 | 赤 |
前脚 | 25/43 | 30/46 | 30 | 5 | 5 | 0/15 | 10 | 5 | 180 | 赤 |
後脚 | 45/50 | 45/50 | 35/40 | 5/10 | 5/10 | 0/15 | 10 | 5 | 250 | 白 |
脚中间 | 44/45 | 44/45 | 30/35 | 5/10 | 5/10 | 0/15 | 10 | 5 | 白 | |
尻尾中间 | 30 | 25 | 25 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 130 | 橙 |
尻尾尖端 | 21 | 19 | 10 | 10 | 15 | 0 | 20 | 5 | 130 | 橙 |
怪物素材一览:
下位 | 上位 | |
---|---|---|
本体剥取(3回) | 雷狼竜の蓄电殻(20%)、雷狼竜の爪(15%)、雷狼竜の逆鳞(5%)、雷狼竜の甲殻(40%)、雷狼竜の帯电毛(20% | 雷狼竜の坚殻(45%)、雷狼竜の高电毛(24%)、雷狼竜の碧玉(3%)、雷狼竜の尖爪(15%)、雷狼竜の高电殻(13%) |
捕获报酬 | 雷狼竜の帯电毛(30%)、雷狼竜の蓄电殻(30%)、雷狼竜の逆鳞(2%)、雷狼竜の爪(20%)、超电雷光虫x2(8%)、雷狼竜の甲殻x2(10%) | 雷狼竜の高电毛(28%)、雷狼竜の高电殻(28%)、雷狼竜の坚殻x2(10%)、雷狼竜の碧玉(2%)、超电雷光虫x4(12%)、雷狼竜の尖爪(20%) |
头(2段阶)破坏报酬 | 雷狼竜の角(80%)、雷狼竜の甲殻(17%)、雷狼竜の逆鳞(3%) | 雷狼竜の尖角(70%)、雷狼竜の碧玉(3%)、雷狼竜の尖角×2(14%)、雷狼竜の坚殻(13%) |
前足(爪)破坏报酬 | 雷狼竜の爪(70%)、雷狼竜の爪×2(20%)、雷狼竜の蓄电殻(10%) | 雷狼竜の尖爪×2(71%)、雷狼竜の尖爪(17%)、雷狼竜の高电殻(12%) |
背中破坏报酬 | 雷狼竜の蓄电殻(60%)、雷狼竜の帯电毛(30%)、雷狼竜の甲殻(10%) | 雷狼竜の高电殻(60)、雷狼竜の高电毛(30%)、雷狼竜の坚殻×2(10%) |
尻尾破坏报酬 | 雷狼竜の尻尾(70)、雷狼竜の帯电毛(8%)、 雷狼竜の甲殻(20%)、 雷狼竜の逆鳞(2%) | 雷狼竜の尻尾(70%)、雷狼竜の坚殻(20%)、雷狼竜の高电毛(8%)、雷狼竜の碧玉(2%) |
掉落物品(3回まで) | 条件:解除超带电状态时 | |
竜のナミダ(75%)、雷狼竜の甲殻(8%)、超电雷光虫(15%)、雷狼竜の逆鳞(2%) | 雷狼竜の坚殻(15%)、竜のナミダ(38%)、竜の大粒ナミダ(37%)、超电雷光虫(8%)、雷狼竜の碧玉(2%) | |
G级 | ||
本体剥取(3回) | 雷狼竜の重殻(45%)、雷狼竜の雷電殻(13%)、雷狼竜の雷電毛(24%)、雷狼竜の剛爪(15%)、雷狼竜の天玉(3%) | |
捕获报酬 | 雷狼竜の雷電殻(27%)、雷狼竜の雷電毛(27%)、雷狼竜の剛爪(20%)、雷狼竜の重殻×2(10%)、超電雷光虫×4(8%)、雷狼竜の碧玉(6%)、雷狼竜の天玉(2%) | |
头(2段阶)破坏报酬 | 雷狼竜の剛角(70%)、雷狼竜の重殻(13%)、雷狼竜の剛角×2(14%)、雷狼竜の天玉(3%) | |
前足(爪)破坏报酬 | 雷狼竜の剛爪(71%)、雷狼竜の剛爪×2(17%)、雷狼竜の雷電殻(12%) | |
背中破坏报酬 | 雷狼竜の雷電殻(60%)、雷狼竜の雷電毛(30%)、雷狼竜の重殻×2(10%) | |
尻尾破坏报酬 | 雷狼竜の靱尾(70%)、雷狼竜の重殻(20%)、雷狼竜の雷電毛(8%)、雷狼竜の天玉(2%) | |
掉落物品(3回まで) | 条件:解除超带电状态时 | |
竜の大粒ナミダ(55%)、雷狼竜の重殻(28%)、雷狼竜の雷電毛(10%) 、雷狼竜の碧玉(5%)、雷狼竜の天玉(2%) |