今天为大家介绍信长14PK版一些常用可筑支城的区划数量,希望大家喜欢。
第一,这里不列举那些互相有冲突的
第二,这里不列举属于哪个国
| 名称 | 区划数 |
| 安浓津 | 3 |
| 安田 | 5 |
| 安详 | 7 |
| 八王子 | 6 |
| 白塚 | 5 |
| 坂田 | 9 |
| 北条 | 10 |
| 本庄 | 8 |
| 本佐仓 | 9 |
| 钵体 | 8 |
| 仓贺野 | 4 |
| 常滑 | 4 |
| 朝宫 | 3 |
| 成东 | 10 |
| 赤坂 | 7 |
| 赤穗 | 6 |
| 勅使 | 8 |
| 船桥 | 10 |
| 村井 | 5 |
| 打越 | 7 |
| 大草 | 10 |
| 大多喜 | 5 |
| 大河内 | 0 |
| 大胡 | 4 |
| 大津 | 0 |
| 大田园 | 10 |
| 大垣 | 6 |
| 淡河 | 10 |
| 德宿 | 8 |
| 槙嶋 | 3 |
| 淀江 | 5 |
| 多治见 | 9 |
| 二俣 | 7 |
| 法胜寺 | 8 |
| 饭盛山 | 4 |
| 饭田 | 5 |
| 饭野平 | 8 |
| 福谷 | 10 |
| 富士宫 | 0 |
| 富士吉田 | 3 |
| 冈山 | 10 |
| 高槻 | 6 |
| 高崎 | 0 |
| 宫町 | 6 |
| 卦川 | 5 |
| 挂川 | 5 |
| 关 | 9 |
| 关宿 | 8 |
| 关原 | 4 |
| 龟迫 | 10 |
| 龟山|龙山 | 3 |
| 国峯 | 7 |
| 国府台 | 10 |
| 海丿口 | 3 |
| 河合 | 10 |
| 贺仪 | 10 |
| 横鸠 | 3 |
| 弘明寺 | 4 |
| 鸿巢 | 10 |
| 惠那 | 8 |
| 吉田 | 8 |
| 吉原 | 4 |
| 甲贺 | 5 |
| 江端 | 3 |
| 江户 | 9 |
| 交野 | 4 |
| 桝形山 | 7 |
| 今市 | 3 |
| 金崎 | 3 |
| 金野井 | 7 |
| 厩桥 | 9 |
| 驹山 | 6 |
| 蕨 | 8 |
| 郡山八幡 | 3 |
| 栃尾 | 9 |
| 镰刃 | 4 |
| 鹿岛 | 6 |
| 潞森 | 4 |
| 麻生田 | 3 |
| 茂木 | 9 |
| 美里 | 3 |
| 美浓白川 | 8 |
| 美浓太田 | 10 |
| 苗木 | 4 |
| 名和 | 3 |
| 明石 | 8 |
| 鸣海 | 3 |
| 末森 | 6 |
| 墨俣 | 8 |
| 木原 | 7 |
| 牧田 | 0 |
| 那阿凑 | 7 |
| 牛久 | 10 |
| 平井 | 5 |
| 蒲形 | 9 |
| 蒲原 | 3 |
| 千种 | 3 |
| 清水山 | 3 |
| 清州 | 10 |
| 犬居 | 3 |
| 犬山 | 6 |
| 忍 | 7 |
| 任生 | 9 |
| 三木 | 9 |
| 三崎 | 4 |
| 三石 | 10 |
| 三田 | 9 |
| 三增峠 | 5 |
| 桑名 | 4 |
| 森 | 7 |
| 森山 | 9 |
| 上石津 | 0 |
| 社山 | 5 |
| 深志 | 4 |
| 神边 | 10 |
| 神吉 | 10 |
| 神崎 | 4 |
| 胜幡 | 5 |
| 胜沼 | 10 |
| 十市 | 7 |
| 石冈 | 8 |
| 石神井 | 8 |
| 石塚 | 10 |
| 矢板 | 9 |
| 氏家 | 8 |
| 水户 | 10 |
| 水洼 | 0 |
| 寺台 | 8 |
| 松波 | 5 |
| 松代 | 4 |
| 松岛 | 4 |
| 松冈 | 5 |
| 松井田 | 0 |
| 松仁 | 5 |
| 穗高 | 5 |
| 沓挂 | 6 |
| 唐沢山 | 9 |
| 藤原 | 3 |
| 鹈沼 | 4 |
| 天城 | 8 |
| 田边 | 5 |
| 田丸 | 6 |
| 土蒲 | 10 |
| 土气 | 9 |
| 土田 | 7 |
| 洼川 | 4 |
| 丸冈 | 6 |
| 万喜 | 7 |
| 乌山 | 8 |
| 武藏松山 | 10 |
| 西尾 | 9 |
| 西脇 | 6 |
| 膝折 | 9 |
| 细吕木 | 6 |
| 下妻 | 8 |
| 下田 | 3 |
| 香取神宫 | 3 |
| 小弓 | 10 |
| 小金 | 10 |
| 小牧山 | 9 |
| 小泉 | 10 |
| 小山 | 8 |
| 小田 | 8 |
| 小诸 | 3 |
| 蟹江 | 6 |
| 新田金山 | 8 |
| 信贵山 | 3 |
| 兴福寺 | 5 |
| 岩波 | 0 |
| 岩村 | 3 |
| 岩付 | 8 |
| 颜户|鸟峰 | 6 |
| 伊势关 | 0 |
| 伊香立 | 0 |
| 揖斐 | 6 |
| 刈谷 | 5 |
| 音羽 | 7 |
| 有冈 | 10 |
| 与板 | 8 |
| 宇出津 | 8 |
| 羽津 | 5 |
| 玉绳 | 9 |
| 御殿场 | 5 |
| 御前崎 | 9 |
| 御着 | 7 |
| 远江小山 | 8 |
| 云林院 | 3 |
| 早川 | 10 |
| 斋宫 | 5 |
| 长船 | 10 |
| 长岛 | 6 |
| 长法寺 | 0 |
| 长久手 | 9 |
| 长篠 | 3 |
| 长野 | 3 |
| 长莜 | 3 |
| 沼田 | 3 |
| 真冈 | 10 |
| 只园 | 10 |
| 知立 | 4 |
| 秩父 | 7 |
| 中野 | 3 |
| 洲本 | 8 |
| 庄野 | 8 |
| 椎津 | 9 |
| 佐东银山 | 10 |
| 佐和山 | 3 |
| 佐久 | 3 |
(未完待续……)