大掌门丁级武功一览 全丁级武功介绍
武功名称 | 品质 | 残章数量 | 伤害范围 | 基础属性 | 成长属性 |
---|---|---|---|---|---|
![]() 无名剑法 | 丁 | 单体 | 基础伤害(强度):10 | 伤害成长值:8 | |
![]() 无名刀法 | 丁 | 单体 | 基础伤害(强度):3 | 伤害成长值:8 | |
![]() 无名掌法 | 丁 | 单体 | 基础伤害(强度):3 | 伤害成长值:8| | |
![]() 太祖长拳 | 丁 | 单体 | 基础伤害(强度):8 | 伤害成长值:9 | |
![]() 狂风刀法 | 丁 | 单体 | 基础伤害(强度):3 | 伤害成长值:9 | |
![]() 擒拿手 | 丁 | 单体 | 基础伤害(强度):8 | 伤害成长值:6 |
更多丁级武功请看:全丁级武功