欢乐西游堕龙坑副本是游戏中第六个副本,玳瑁督军卡牌在次关卡中掉落,小编今天给大家来介绍堕龙坑副本掉落、堕龙坑小怪及堕龙坑小怪阵容列表,一起来看看吧!
昔日中山狼,恩报断头台!不久之后,长安城里发生了一件怪事,无端端从天上掉下一个龙头来,按道理说,即使是泾河龙王这样的小神被斩杀,也绝对不能影响阳世,如今泾河龙王的头竟然掉落在长安,这样的大事使得地府一时方寸大乱,而同时,森罗殿又来了一个大有来头的亡魂,阴妃。她乃是李世民的妃子,卒于其子李佑谋反,生年36岁。奇怪的是,生死簿上记载的阴妃,生年不止36岁,这两者之间,又有着什么不为人知的隐情呢?
堕龙坑副本掉落:
副本内关卡 | 金币 | 经验 | 掉落卡牌 | 品阶 | 掉落素材 |
6-1血眼石狮 | 2626 | 590 | 金莲仙子 | 2 | 小乘佛法一 |
明珠仙子 | 2 | ||||
狩猎夜叉 | 2 | ||||
6-2鬼市 | 2650 | 595 | 飞天夜叉 | 3 | 小乘佛法一 |
金莲仙子 | 2 | ||||
明珠仙子 | 2 | ||||
狩猎夜叉 | 2 | ||||
灵法夜叉 | 2 | ||||
6-3黑水巷 | 2676 | 600 | 金莲仙子 | 2 | 小乘佛法一 |
明珠仙子 | 2 | ||||
灵法夜叉 | 2 | ||||
6-4断头桥 | 2700 | 605 | 龟千岁 | 3 | 小乘佛法一 |
金莲仙子 | 2 | ||||
明珠仙子 | 2 | ||||
狩猎夜叉 | 2 | ||||
灵法夜叉 | 2 | ||||
6-5阴风岭 | 2726 | 610 | 金莲仙子 | 2 | 小乘佛法一 |
明珠仙子 | 2 | ||||
狩猎夜叉 | 2 | ||||
6-6阴妃庙 | 2750 | 615 | 蟹将军 | 3 | 小乘佛法二 |
金莲仙子 | 2 | ||||
明珠仙子 | 2 | ||||
狩猎夜叉 | 2 | ||||
灵法夜叉 | 2 | ||||
6-7锁魂台 | 2776 | 620 | 明珠仙子 | 2 | 小乘佛法二 |
狩猎夜叉 | 2 | ||||
灵法夜叉 | 2 | ||||
6-8怨龙黑泽 | 2800 | 625 | 鲶鱼军师 | 3 | 小乘佛法二 |
狩猎夜叉 | 2 | ||||
灵法夜叉 | 2 | ||||
金莲仙子 | 2 | ||||
明珠仙子 | 2 | ||||
6-9污血潭 | 2820 | 630 | 狩猎夜叉 | 2 | 小乘佛法二 |
灵法夜叉 | 2 | ||||
明珠仙子 | 2 | ||||
6-10龙首遗迹 | 2840 | 635 | 玳瑁督军 | 4 | 小乘佛法二 |
狩猎夜叉 | 2 | ||||
灵法夜叉 | 2 | ||||
金莲仙子 | 2 | ||||
明珠仙子 | 2 |
关卡星数奖励
10颗星 | 20颗星 | 30颗星 |
三千年蟠桃*1 | 金币*15w | 钻石*50 |
下一页:为您介绍堕龙坑副本怪物一览
堕龙坑副本怪物一览
怪物 | 头像 | 品阶 | 必杀 |
金莲仙子 | | 2星 | 撼地:单体物理 |
明珠仙子 | | 2星 | 月锋:横排物理 |
狩猎夜叉 | | 2星 | 流波:三人治疗 |
灵法夜叉 | | 2星 | 焱星:全体法术 |
飞天夜叉 | | 3星 | 紫电:随机三人法术
|
龟千岁 | | 3星 | 仙霖:全体治疗 |
蟹将军 | | 3星 | 月锋:横排物理 |
鲶鱼军师 | | 3星 | 焱星:全体法术 |
玳瑁督军 | | 4星 | 玄煌:竖排法术 |
下一页:为您介绍堕龙坑小怪阵容一览
6-1血眼石狮
第一波 | ||
狩猎夜叉—三人治疗 | 金莲仙子—单体物理 | 明珠仙子—横排物理 |
金莲仙子—单体物理 |
| 狩猎夜叉—三人治疗 |
第二波 | ||
金莲仙子—单体物理 | 金莲仙子—单体物理 | 明珠仙子—横排物理 |
狩猎夜叉—三人治疗 | 狩猎夜叉—三人治疗 | 狩猎夜叉—三人治疗 |
Boss | ||
| 金莲仙子—单体物理 |
|
明珠仙子—横排物理 |
| 金莲仙子—单体物理 |
6-2鬼市
第一波 | ||
明珠仙子—横排物理 |
| 灵法夜叉—全体法术 |
灵法夜叉—全体法术 | 金莲仙子—单体物理 | 明珠仙子—横排物理 |
第二波 | ||
灵法夜叉—全体法术 | 金莲仙子—单体物理 | 明珠仙子—横排物理 |
灵法夜叉—全体法术 | 金莲仙子—单体物理 | 灵法夜叉—全体法术 |
Boss | ||
狩猎夜叉—三人治疗 |
| 狩猎夜叉—三人治疗 |
| 飞天夜叉—随机三人法术 |
|
6-3黑水巷
第一波 | ||
明珠仙子—横排物理 | 明珠仙子—横排物理 |
|
明珠仙子—横排物理 | 明珠仙子—横排物理 | 金莲仙子—单体物理 |
第二波 | ||
明珠仙子—横排物理 | 明珠仙子—横排物理 | 明珠仙子—横排物理 |
明珠仙子—横排物理 | 明珠仙子—横排物理 | 明珠仙子—横排物理 |
Boss | ||
| 金莲仙子—单体物理 |
|
灵法夜叉—全体法术 |
| 明珠仙子—横排物理 |
6-4断头桥
第一波 | ||
灵法夜叉—全体法术 |
| 明珠仙子—横排物理 |
明珠仙子—横排物理 | 灵法夜叉—全体法术 | 金莲仙子—单体物理 |
第二波 | ||
明珠仙子—横排物理 | 明珠仙子—横排物理 | 明珠仙子—横排物理 |
灵法夜叉—全体法术 | 灵法夜叉—全体法术 | 灵法夜叉—全体法术 |
Boss | ||
狩猎夜叉—三人治疗 |
| 狩猎夜叉—三人治疗 |
| 龟千岁—全体治疗 |
|
6-5阴风岭
第一波 | ||
金莲仙子—单体物理 |
| 明珠仙子—横排物理 |
明珠仙子—横排物理 | 狩猎夜叉—三人治疗 | 明珠仙子—横排物理 |
第二波 | ||
狩猎夜叉—三人治疗 | 狩猎夜叉—三人治疗 | 明珠仙子—横排物理 |
明珠仙子—横排物理 | 金莲仙子—单体物理 | 金莲仙子—单体物理 |
Boss | ||
| 明珠仙子—横排物理 |
|
金莲仙子—单体物理 |
| 明珠仙子—横排物理 |
6-6阴妃庙
第一波 | ||
灵法夜叉—全体法术 | 灵法夜叉—全体法术 |
|
金莲仙子—单体物理 | 金莲仙子—单体物理 | 金莲仙子—单体物理 |
第二波 | ||
明珠仙子—横排物理 | 灵法夜叉—全体法术 | 明珠仙子—横排物理 |
明珠仙子—横排物理 | 灵法夜叉—全体法术 | 明珠仙子—横排物理 |
Boss | ||
狩猎夜叉—三人治疗 |
| 狩猎夜叉—三人治疗 |
| 蟹将军—横排物理 |
|
6-7锁魂台
第一波 | ||
狩猎夜叉—三人治疗 | 狩猎夜叉—三人治疗 | 明珠仙子—横排物理 |
明珠仙子—横排物理 |
| 狩猎夜叉—三人治疗 |
第二波 | ||
狩猎夜叉—三人治疗 | 灵法夜叉—全体法术 | 狩猎夜叉—三人治疗 |
狩猎夜叉—三人治疗 | 狩猎夜叉—三人治疗 | 狩猎夜叉—三人治疗 |
Boss | ||
| 狩猎夜叉—三人治疗 |
|
灵法夜叉—全体法术 |
| 狩猎夜叉—三人治疗 |
6-8怨龙黑泽
第一波 | ||
狩猎夜叉—三人治疗 |
| 金莲仙子—单体物理 |
狩猎夜叉—三人治疗 | 金莲仙子—单体物理 | 灵法夜叉—全体法术 |
第二波 | ||
金莲仙子—单体物理 | 灵法夜叉—全体法术 | 灵法夜叉—全体法术 |
狩猎夜叉—三人治疗 | 狩猎夜叉—三人治疗 | 灵法夜叉—全体法术 |
Boss | ||
| 鲶鱼军师—全体法术 |
|
明珠仙子—横排物理 |
| 明珠仙子—横排物理 |
6-9污血潭
第一波 | ||
明珠仙子—横排物理 | 灵法夜叉—全体法术 |
|
灵法夜叉—全体法术 | 明珠仙子—横排物理 | 明珠仙子—横排物理 |
第二波 | ||
明珠仙子—横排物理 | 灵法夜叉—全体法术 | 明珠仙子—横排物理 |
狩猎夜叉—三人治疗 | 狩猎夜叉—三人治疗 | 狩猎夜叉—三人治疗 |
Boss | ||
| 灵法夜叉—全体法术 |
|
明珠仙子—横排物理 |
| 狩猎夜叉—三人治疗 |
6-10龙首遗迹
第一波 | ||
金莲仙子—单体物理 | 金莲仙子—单体物理 | 狩猎夜叉—三人治疗 |
狩猎夜叉—三人治疗 |
| 狩猎夜叉—三人治疗 |
第二波 | ||
|