闪光匕首

远程
特殊效果:AOE
| 技能等级 | 命中率 | 暴击率 | 伤害 | 特殊效果 |
| 1 | 90 | 5% | -40% | AOE |
| 2 | 95 | 6% | -40% | AOE |
| 3 | 100 | 7% | -40% | AOE |
| 4 | 105 | 8% | -40% | AOE |
| 5 | 110 | 9% | -40% | AOE |
毒镖

远程
特殊效果:疫病
| 技能等级 | 命中率 | 暴击率 | 伤害 | 特殊效果 |
| 1 | 80 | 5% | -50% | 目标受到2点疫病伤害,持续3回合 |
| 2 | 85 | 6% | -50% | 目标受到2点疫病伤害,持续3回合 |
| 3 | 90 | 7% | -50% | 目标受到3点疫病伤害,持续3回合 |
| 4 | 95 | 8% | -50% | 目标受到3点疫病伤害,持续3回合 |
| 5 | 100 | 9% | -50% | 目标受到4点疫病伤害,持续3回合 |
投掷匕首

远程
特殊效果:
| 技能等级 | 命中率 | 暴击率 | 伤害 | 特殊效果 |
| 1 | 80 | 10% | - | - |
| 2 | 85 | 11% | - | - |
| 3 | 90 | 12% | - | - |
| 4 | 95 | 13% | - | - |
| 5 | 100 | 14% | - | - |