巡察篇
作业目标10,执行期间20日。
巡察成果与上面不同的是不会受到任何影响。
| 执行武将 | 武力 | 预测成果 | 基本成果 | 通常训练 | 巡察强化 |
| 费用100 | 110 | 14 | 9 | 5 | 2 |
|
| 109~100 | 13 | 8 |
|
|
|
| 99~90 | 11 | 6 |
|
|
|
| 89~80 | 10 | 5 |
|
|
| 费用200 | 79~60 | 16 | 3 |
|
|
|
| 59~40 | 14 | 2 |
|
|
|
| 39~20 | 12 | 1 |
|
|
|
| 19~1 | 10 | 0 |
|
|
巡察等级影响如下表:
| 巡察 | 通常巡察 | 警戒巡察 | 探索巡察 | 讨伐巡察 |
| LV1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| LV2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| LV3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| LV4 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| LV5 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| LV6 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| LV7 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| LV8 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| LV9 | 5 | 3 | 4 | 5 |
执行方针:
个性小心,分类文官有任意一样,便不能单挑。
| 执行方针 | 方针追加 | 讨伐盗贼 | 发现盗贼 | 费用 | AI优先项 | 单挑 |
| 通常巡察 | 5 | 无 | 无 | 100 | 无单挑 | 不需 |
| 警戒巡察 | 3 | 10~ | 50% | 100 | 有单挑 | 需要 |
| 探索巡察 | 4 | 10~ | 80% | 150 | 无 | 需要 |
| 讨伐巡察 | 5 | 10~ | 100% | 200 | 无 | 需要 |
协助武将:
公式:协助成果=武力成果+绊*1
| 协助武将 | 协助成果=武力成果+绊*1 | |
| 协助武力 | 武力成果 | |
| 110~100 | 3 | |
| 99~67 | 2 | |
|
| 66~1 | 1 |