《怪物猎人4G》千刃龙肉质表及素材入手一览
种族 | 飞龙种 | ||||
---|---|---|---|---|---|
别名 | 千刃龙(せんじんりゅう) | ||||
破坏可能部位 | 头、翼、脚、尻尾 | ||||
咆哮 | 小 | ||||
风圧 | 小 | ||||
出现场所 | 旧砂漠(夜)(2,7,“10”)、地底火山(1,“6”)、遗迹平塬(3,5,6,7,“8”) |
“”符号为出现区域、之后怪物会随机在其他区域活动
怪物标准数值(在每个级别中会有不同的补正):
体力值:4200
愤怒状态的持续时间:80秒
愤怒时攻击补正:1.27倍
愤怒时防御补正:1.00倍
愤怒时速度补正:1.15倍
怪物弱点一览:(时间为)
弱点肉质 | 斩 | 打 | 弹 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
腹、脚 | 腹、脚 | 腹、首 | ||||
有效属性 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | |
× | △ | ◎ | ○ | △ | ||
状态异常 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | 眩晕 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | |||
物品 | 闪光玉 | 音爆弾 | 麻痹陷阱 | 落穴 | 设置肉 | 肥料玉 |
通常:18秒 愤怒:18秒 疲劳:30秒 | × | 通常:8秒 愤怒:8秒 疲劳:15秒 | 通常:12秒 愤怒:12秒 疲劳:25秒 | 未发现、疲劳状态100% | 通常:5秒 愤怒:5秒 疲劳:5秒 |
千刃龙极限化后身体比通常大了一圈,攻击范围变广。空中爪机会有追加裂伤的特征,不过腹部和脚步的弱点没有强制弹刀,防御方面较弱。
通常状态/翼破坏后的状态一览(在狂龙化状态变回后各切断、打击级子弹攻击时肉质相应软化5)
部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 耐久值 | 虫标识 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头 | 32 | 35 | 35 | 0 | 10 | 25 | 15 | 5 | 220 | 赤 |
首 | 40 | 40 | 45 | 0 | 10 | 15 | 10 | 5 | 150 | 緑 |
背中 | 35 | 30 | 25 | 15 | 10 | 15 | 10 | 5 | 190 | 橙 |
腹部 | 60 | 55 | 55 | 0 | 5 | 20 | 5 | 5 | 190 | 橙 |
尻尾 | 30 | 30 | 30 | 0 | 5 | 10 | 5 | 5 | 150(切断230) | 白 |
翼爪甲 | 19/24 | 19/24 | 15/20 | 0 | 10 | 15 | 10 | 5 | 白 | |
脚部 | 50 | 45 | 45 | 0 | 5 | 20 | 15 | 5 | 200 | 赤 |
翼 | 26 | 26 | 26 | 0 | 10 | 15 | 10 | 5 | 150 | 白 |
怪物素材一览:
上位 | ||
---|---|---|
本体剥取(3回) | 千刃竜の鋭刃鱗(44%)、千刃竜の飛刃(24%)、千刃竜の刻爪(15%)、千刃竜の尖翼爪(14%)、千刃竜の反逆鱗(3%) | |
捕获报酬 | 千刃竜の飛刃(28%)、千刃竜の尖翼爪(28%)、千刃竜の刻爪(20%)、堅竜骨(12%)、千刃竜の鋭刃鱗×2(10%)、千刃竜の反逆鱗(2%) | |
头破坏报酬 | 千刃竜の伐刀角(76%)、千刃竜の鋭刃鱗(21%)、千刃竜の反逆鱗(3%) | |
翼破坏报酬 | 千刃竜の尖翼爪(60%)、千刃竜の飛刃(30%)、千刃竜の鋭刃鱗(10%) | |
脚破坏报酬 | 千刃竜の刻爪(80%)、千刃竜の刻爪×2(20%) | |
尻尾破坏报酬 | 千刃竜の槍尾(69%)、千刃竜の鋭刃鱗(20%)、千刃竜の飛刃(9%)、千刃竜の反逆鱗(2%) | |
掉落物品(2回まで) | 条件:从空中落下时 | |
竜の大粒ナミダ(34%)、千刃竜の飛刃(45%)、竜のナミダ(20%)、千刃竜の反逆鱗(1%) | ||
G级 | ||
本体剥取(3回) | 千刃竜の破刃(24%)、千刃竜の斬刃鱗(44%)、千刃竜の閃裂爪(15%)、千刃竜の斬翼爪(14%)、千刃竜の鏡玉(3%) | |
捕获报酬 | 千刃竜の斬翼爪(27%)、千刃竜の破刃(27%)、千刃竜の閃裂爪(20%)、重竜骨(8%)、千刃竜の斬刃鱗x2(10%)、千刃竜の鏡玉(2%)、千刃竜の反逆鱗(6%) | |
头破壊报酬 | 千刃竜の断刀角(76%)、千刃竜の斬刃鱗(21%)、千刃竜の鏡玉(3%) | |
翼破壊报酬 | 千刃竜の斬翼爪(60%)、千刃竜の破刃(30%)、千刃竜の斬刃鱗(10%) | |
脚破壊报酬 | 千刃竜の閃裂爪(80%)、千刃竜の閃裂爪x2(20%) | |
尻尾破壊报酬 | 千刃竜の絶槍尾(69%)、千刃竜の斬刃鱗(20%)、千刃竜の破刃(9%)、千刃竜の鏡玉(2%) | |
掉落物品(2回まで) | 条件:从空中落下时 | |
千刃竜の破刃(57%)、竜の大粒ナミダ(40%)、千刃竜の鏡玉(1%) 、千刃竜の反逆鱗(2%) |