第七龙神3中有不少的防具,有关这些防具的入手攻略玩家们可以在这个文章中查阅。
注:
【铠】S:武士、G:神手、R:符文骑士、V:破坏者
【服】A:特工、D:决斗者、F:预言者、M:魔术师
DEF=物理防御 MDF=魔法防御
全职业装备可能
开放时期 | 道具名 | 价格 | 効果 | 入手方法or所需开发 |
---|---|---|---|---|
CHAPTER.1 海神の国 | クロムユニフォ | 10 | DEF+6 MDF+3 | 初期装备 |
CHAPTER.2 底に燈る火 | クロムユニフォBTL | 600 | DEF+6 MDF+3 | 新制品开发Lv1 |
CHAPTER.4 プリンケプス | クロムユニフォEX | 5,800 | DEF+43 MDF+22 | 新制品开发Lv4 |
铠甲(S/G/R/V)
开放时期 | 道具名 | 价格 | 効果 | 入手方法or所需开发 |
---|---|---|---|---|
CHAPTER.1 海神の国 | バトルスーツ | 80 | DEF+9 MDF+5 | 初期装备 |
トワロンコート | 120 | DEF+15 MDF+8 | 初期装备 | |
CHAPTER.2 底に燈る火 | スペクトラブレスト | 320 | DEF+23 MDF+11 | 新制品开发Lv1 |
セラミックプレート | 680 | DEF+28 MDF+13 | 〃 | |
高ポリマーベスト | 1,900 | DEF+31 MDF+16 | 新制品开发Lv2 | |
大牙獣の革鎧 | 720 | DEF+25 MDF+10 回避率+5 | 〃 | |
カプラ堅鎧 | 1,650 | DEF+32 MDF+12 回避率+5 | 〃 / 低層区クラディオン | |
CHAPTER.3 翼と剣 | バリスティックコート | 4,500 | DEF+40 MDF+20 回避率+3 | 新制品开发Lv3 |
アルゲン編鎧 | 4.800 | DEF+41 MDF+14 回避率+7 | 〃 | |
CHAPTER.4 プリンケプス | ウェアラブルプレート | 6,200 | DRF+48 MDF+25 | 新制品开发Lv4 |
グマニ札鎧 | 6,500 | DEF+49 MDF+16 回避率+7 | 〃 | |
プレートアーマー | 3,800 | DEF+37 MDF+22 | 初期 | |
ヘヴィアーマー | 5,850 | DEF+48 MDF+23 | ||
CHAPTER.5 連理の楔へ | アンチショックFld | 15,000 | DEF+57 MDF+32 | 新制品开发Lv5 |
アウリア板鎧 | 14,600 | DEF+55 MDF+18 SPD+8 | 〃 | |
ブリガンダイン | 13,000 | DEF+55 MDF+24 | 〃 | |
ガイオンロリカ | 18,000 | DEF+58 MDF+26 | 〃 |
衣服(A/D/F/M)
开放时期 | 道具名 | 价格 | 効果 | 入手方法or所需开发 |
---|---|---|---|---|
CHAPTER.1 海神の国 | チタンスタイル | 55 | DEF+8 MDF+6 回避率+3 | 初期装备 |
シルバーストリーム | 150 | DEF+13 MDF+9 | 初期装备 | |
CHAPTER.2 底に燈る火 | アモルファスクロム | 500 | DEF+18 MDF+12 | 新制品开发Lv1 |
アンチプレッシャー | 650 | DEF+22 MDF+15 回避率+4 | 〃 | |
フルコート | 1,780 | DEF+31 MDF+18 | 新制品开发Lv2 | |
アンジュ衣 | 680 | DEF+20 MDF+20 回避率+5 | 〃 | |
メルキスカ短衣 | 1,590 | DEF+26 MDF+24 回避率+5 | 〃 / 低層区クラディオン | |
CHAPTER.3 翼と剣 | eチップウェア | 4,380 | DEF+39 MDF+22 | 新制品开发Lv3 |
レディック式服 | 4,400 | DEF+35 MDF+28 回避率+7 | 〃 | |
CHAPTER.4 プリンケプス | アダマンスタイル | 6,600 | DEF+46 MDF+26 | 新制品开发Lv4 |
チョーカリ魔法衣 | 5,900 | DEF+43 MDF+32 回避率+7 | 〃 | |
トラベルコート | 3,650 | DEF+35 MDF+25 | 〃 | |
藍染式ドレス | 6,000 | DEF+45 MDF+28 | 〃 | |
CHAPTER.5 連理の楔へ | ボルテックスクリーン | 16,200 | DEF+54 MDF+34 | 新制品开发Lv5 |
クロムウェル大狩衣 | 15,200 | DEF+51 MDF+36 SPD+8 | 〃 | |
シャドウマント | 11,500 | DEF+51 MDF+33 | 〃 | |
シルバーチュニカ | 17,000 | DEF+53 MDF+35 | 〃 |