萌萌的龙人族山菜爷奔走于MHX的各大地图之间寻找珍宝,而偶碰到猎人朋友们还会好心的给上几个道具,下面来看看他都有那些道具值得一骗吧,哦不对,是交换。
交换列表
采集任务 | 山菜爷爷位置 | 金券 | 银券 | 钢券 |
---|---|---|---|---|
村2★ 集会所下位1★ 集会所上位4★ | 古代林 营地 | 斬竜の炎玉 | 斬竜の逆鳞 | 王者の冠羽 |
村2★ 集会所下位1★ 集会所上位4★ | 森丘 7区 | 電竜の雷玉 | 電竜の逆鳞 | ドスランポスの頭 |
村4★ 集会所下位3★ 集会所上位5★ | 火山 营地 | 火竜の紅玉 | 火竜の逆鳞 | 赤甲獣の蛇腹甲 |
村3★ 集会所下位2★ 集会所上位5★ | 孤岛 4区 | 海竜の蒼玉 | 海竜の逆鳞 | 厳めしい頭骨 |
村2★ 集会所下位1★ 集会所上位4★ | 溪流 3区 | 泡狐竜の水玉 | 泡狐竜の逆鳞 | 水獣のトサカ |
村3★ 集会所下位2★ 集会所上位5★ | 沼泽 营地 | 雌火竜の紅玉 | 雌火竜の逆鳞 | 巨大なクチバシ |
村2★ 集会所下位1★ 集会所上位4★ | 雪山 4区 | 巨獣の氷玉 | 巨獣の頭殻 | アルビノの中落ち |
村2★ 集会所下位1★ 集会所上位4★ | 旧沙漠 营地 | 千刃竜の反逆鳞 | 轟竜の頭殻 | 潜口竜の頭殻 |
集会所上位4★ | 遗迹平原 10区 | 黒蝕竜の闇玉 | 黒蝕竜の逆鳞 | 毒怪鳥の頭 |
集会所上位4★ | 原生林 10区 | 恐暴竜の宝玉 | 絞蛇竜の骨髓 | ドスゲネポスの頭 |
集会所上位5★ | 地底火山 营地 | 砕竜の宝玉 | 爆鎚竜の骨髓 | ドスイーオスの頭 |
集会所上位5★ | 冰海 8区 | 雷狼竜の碧玉 | 雷狼竜の逆鳞 | 白兎獣の氷爪 |
以下为山菜爷给予道具列表
古代林
渡すアイテム | → | 受け取るアイテム | 確率 |
---|---|---|---|
なし | → | 千里眼の薬 x1 | - |
なし | → | ボロ虫あみ x1 | - |
なし | → | ボロピッケル x1 | - |
なし | → | 携帯食料 x1 | - |
なし | → | 応急薬グレート x1 | - |
なし | → | こやし玉 x1 | - |
なし | → | ウチケシの実 x1 | - |
なし | → | サシミダンゴ x1 | - |
なし | → | 怪力の丸薬 x1 | - |
なし | → | 忍耐の丸薬 x1 | - |
なし | → | ピッケルグレート x1 | - |
なし | → | 携帯シビレ罠 x1 | - |
渓流
渡すアイテム | → | 受け取るアイテム | 確率 |
---|---|---|---|
なし | → | 千里眼の薬 x1 | - |
なし | → | ボロ虫あみ x1 | - |
なし | → | ボロピッケル x1 | - |
なし | → | 携帯食料 x1 | - |
なし | → | 応急薬グレート x1 | - |
なし | → | こやし玉 x1 | - |
なし | → | ウチケシの実 x1 | - |
なし | → | 釣りカエル x1 | - |
なし | → | 怪力の丸薬 x1 | - |
なし | → | 忍耐の丸薬 x1 | - |
なし | → | ピッケルグレート x1 | - |
なし | → | 携帯シビレ罠 x1 | - |
森丘
渡すアイテム | → | 受け取るアイテム | 確率 |
---|---|---|---|
なし | → | 千里眼の薬 x1 | - |
なし | → | ボロ虫あみ x1 | - |
なし | → | ボロピッケル x1 | - |
なし | → | 携帯食料 x1 | - |
なし | → | 応急薬グレート x1 | - |
なし | → | 解毒薬 x1 | - |
なし | → | ウチケシの実 x1 | - |
なし | → | サシミダンゴ x1 | - |
なし | → | 怪力の丸薬 x1 | - |
なし | → | 忍耐の丸薬 x1 | - |
なし | → | 虫あみグレート x1 | - |
なし | → | 携帯シビレ罠 x1 | - |
孤島
渡すアイテム | → | 受け取るアイテム | 確率 |
---|---|---|---|
なし | → | 千里眼の薬 x1 | - |
なし | → | ボロ虫あみ x1 | - |
なし | → | ボロピッケル x1 | - |
なし | → | 携帯食料 x1 | - |
なし | → | 応急薬グレート x1 | - |
なし | → | こやし玉 x1 | - |
なし | → | ウチケシの実 x1 | - |
なし | → | 釣りカエル x1 | - |
なし | → | 怪力の丸薬 x1 | - |
なし | → | 忍耐の丸薬 x1 | - |
なし | → | 虫あみグレート x1 | - |
なし | → | 携帯シビレ罠 x1 | - |
旧砂漠
渡すアイテム | → | 受け取るアイテム | 確率 |
---|---|---|---|
なし | → | 千里眼の薬 x1 | - |
なし | → | クーラードリンク x1 | - |
なし | → | ボロピッケル x1 | - |
なし | → | 携帯食料 x1 | - |
なし | → | 応急薬グレート x1 | - |
なし | → | 支給用音爆弾 x1 | - |
なし | → | ウチケシの実 x1 | - |
なし | → | 活力剤 x1 | - |
なし | → | 怪力の丸薬 x1 | - |
なし | → | 忍耐の丸薬 x1 | - |
なし | → | ピッケルグレート x1 | - |
なし | → | 携帯シビレ罠 x1 | - |
沼地
渡すアイテム | → | 受け取るアイテム | 確率 |
---|---|---|---|
なし | → | 千里眼の薬 x1 | - |
なし | → | ホットドリンク x1 | - |
なし | → | 打上げタル爆弾 x1 | - |
なし | → | 携帯食料 x1 | - |
なし | → | 応急薬グレート x1 | - |
なし | → | 毒けむり玉 x1 | - |
なし | → | ウチケシの実 x1 | - |
なし | → | バクダンゴ x1 | - |
なし | → | 怪力の丸薬 x1 | - |
なし | → | 忍耐の丸薬 x1 | - |
なし | → | 虫あみグレート x1 | - |
なし | → | 携帯シビレ罠 x1 | - |
雪山
渡すアイテム | → | 受け取るアイテム | 確率 |
---|---|---|---|
なし | → | 千里眼の薬 x1 | - |
なし | → | ホットドリンク x1 | - |
なし | → | ボロピッケル x1 | - |
なし | → | 携帯食料 x1 | - |
なし | → | 応急薬グレート x1 | - |
なし | → | こやし玉 x1 | - |
なし | → | ウチケシの実 x1 | - |
なし | → | 消散剤 x1 | - |
なし | → | 怪力の丸薬 x1 | - |
なし | → | 忍耐の丸薬 x1 | - |
なし | → | ピッケルグレート x1 | - |
なし | → | 携帯シビレ罠 x1 | - |
火山
渡すアイテム | → | 受け取るアイテム | 確率 |
---|---|---|---|
なし | → | 千里眼の薬 x1 | - |
なし | → | クーラードリンク x1 | - |
なし | → | ボロピッケル x1 | - |
なし | → | 携帯食料 x1 | - |
なし | → | 応急薬グレート x1 | - |
なし | → | こやし玉 x1 | - |
なし | → | ウチケシの実 x1 | - |
なし | → | ピッケル x1 | - |
なし | → | 怪力の丸薬 x1 | - |
なし | → | 忍耐の丸薬 x1 | - |
なし | → | ピッケルグレート x1 | - |
なし | → | 携帯シビレ罠 x1 | - |