No.005——线膛燧发枪图鉴 | |
![]() | |
名称:线膛燧发枪 | 品阶:★★ |
负重:2 | 弹药数:20 |
类型:霰弹枪 | 攻击力:55 |
射速:1.7/S | 最高等级:5 |
特效1:无 | 特效2:无 |
No.006——线膛燧发枪图鉴 | |
![]() | |
名称:线膛燧发枪 | 品阶:★★★ |
负重:4 | 弹药数:24 |
类型:霰弹枪 | 攻击力:85 |
射速:1.7/S | 最高等级:15 |
特效1:无 | 特效2:无 |
No.007——线膛燧发枪图鉴 | |
![]() | |
名称:线膛燧发枪 | 品阶:★★★★ |
负重:6 | 弹药数:28 |
类型:霰弹枪 | 攻击力:290 |
射速:1.7/S | 最高等级:35 |
特效1:击退:击退距离提升20 | 特效2:无 |
No.008——线膛燧发枪图鉴 | |
![]() | |
名称:线膛燧发枪 | 品阶:★★★★★ |
负重:12 | 弹药数:32 |
类型:霰弹枪 | 攻击力:595 |
射速:1.7/S | 最高等级:99 |
特效1:击退:击退距离提升30 | 特效2:无 |