

| 兵种 | 生命力 | 攻击力 | 防御力 | 攻击速度 | 移动速度 | 占用人口 |
| 民兵 | 100 | 8 | 0 | 6 | 7 | 1 |
| 轻步兵 | 450 | 20 | 5 | 12 | 7 | 1 |
| 重步兵 | 850 | 45 | 15 | 10 | 4 | 1 |
| 近卫兵 | 1200 | 40 | 12 | 10 | 6 | 1 |

| 兵种 | 生命力 | 攻击力 | 防御力 | 攻击速度 | 移动速度 | 占用人口 |
| 轻骑兵 | 500 | 25 | 3 | 8 | 22 | 1 |
| 重骑兵 | 900 | 45 | 10 | 6 | 14 | 1 |
| 铁骑兵 | 1300 | 65 | 15 | 5 | 12 | 1 |
| 骁骑兵 | 1100 | 55 | 12 | 7 | 20 | 1 |
| 兵种 | 生命力 | 攻击力 | 防御力 | 攻击速度 | 移动速度 | 占用人口 |
| 弓兵 | 250 | 25 | 0 | 7 | 7 | 1 |
| 弩兵 | 300 | 30 | 3 | 12 | 6 | 1 |
| 强弩兵 | 500 | 60 | 5 | 7 | 5 | 1 |
| 弩骑兵 | 750 | 50 | 8 | 8 | 14 | 1 |
 

兵种 生命力 攻击力 防御力 攻击速度 移动速度 占用人口 弩车 200 120 0 5 3 3 重弩车 350 200 0 4 2 3 投石车 250 500 0 3 3 15 冲城车 800 300 10 6 2 8
步将:         
     主加智力。因为步将攻击低,防御高,造价低,所以步兵除了当肉盾就没有其他的用处了。