终极武器
| 劫剑·红莲 (屠苏) | 8040 | 凶剑·血残 (白帝城·换) | 6620 | 古剑·流光(白帝城·买) | 3850 | |||
| 冰魂×5 | 1764 | |||||||
| 狮角×5 | 1764 | |||||||
| 丧魂爪×10 | ||||||||
| 赤火珠×10 | ||||||||
| 锁炎环×10 | ||||||||
| 青丝角×5 | 1962 | |||||||
| 火爪×5 | ||||||||
| 天意金刚珠 (兰生) | 7990 | 无相缅茄珠 (白帝城·换) | 5790 | 砗磲佩珠 (琴川·换) | 4880 | 柏枝×10 | ||
| 赤火珠×10 | ||||||||
| 藤条×6 | ||||||||
| 双纹翼×5 | 1862 | |||||||
| 六棱雪花×10 | 1672 | |||||||
| 大还丹×10 | ||||||||
| 蓝木羽×1 | ||||||||
| 喜帕×1 | ||||||||
| 灭剑·凰炎 (千觞) | 7600 | 古剑·巨阙 (白帝城·换) | 5330 | 掩日剑(白帝城·买) | 2980 | |||
| 白熊毛×10 | 1862 | |||||||
| 狮角×10 | ||||||||
| 金犬袍×3 | 1764 | |||||||
| 残烛×15 | ||||||||
| 西风 (晴雪) | 7771 | 残阳 | 3897 | |||||
| 鬼哭弦×10 | ||||||||
| 赤蛇杖×1 | 5000 | |||||||
| 碧海晴天 (襄铃) | 8470 | 芳菲荼糜 (白帝城·换) | 7690 | 五火七禽扇(白帝城·买) | 3800 | |||
| 霞袖×5 | 2068 | |||||||
| 青丝角×5 | 1962 | |||||||
| 狐绒扇×2 | 388 | |||||||
| 君子扇×2 | 2798 | |||||||
| 碧波琉璃灯×1 | 1364 | |||||||
| 剑灵·华舞 (红玉) | 7180 | 月影星痕(紫榕林回到琴川·买) | 2510 | |||||
| 三昧噬天翼×1 | 5000 | |||||||
| 灵剑簪×2 | 1364 | |||||||
| 总计 | ||||||||
《古剑奇谭 》任地鱼专题站:
《古剑奇谭 》游侠专区: