这次给大家带来的成就主要有深渊战斗类、地狱模式通关次数、行星大陆通关次数、英雄合成次数、世界BOSS战次数、时间模式进行次数、装备道具次数、帮助好友次数、击杀雷电追随者boss次数、击杀雷电追随者次数、主动发布竞技场而失败次数、新英雄等级、收集新英雄、英雄超越次数、完成新手教程、尝试强化英雄、主动发动竞技场胜利、首饰制造次数。
你好英雄hello hero成就系统 所有成就一览表深渊战斗类:
名称 | 阶段 | 要求 | 奖励荣誉 |
深渊战斗通关5层 | 1 | 5 | 30 |
深渊战斗通关10层 | 2 | 10 | 30 |
深渊战斗通关20层 | 3 | 20 | 30 |
深渊战斗通关30层 | 4 | 30 | 30 |
深渊战斗通关40层 | 5 | 40 | 50 |
深渊战斗通关50层 | 6 | 50 | 70 |
深渊战斗通关60层 | 7 | 60 | 100 |
深渊战斗通关65层 | 8 | 65 | 200 |
深渊战斗通关70层 | 9 | 70 | 300 |
深渊战斗通关75层 | 10 | 75 | 400 |
深渊战斗通关80层 | 11 | 80 | 500 |
你好英雄hello hero成就系统 所有成就一览表地狱模式通关次数:
名称 | 阶段 | 要求 | 奖励钻石 |
地狱模式通关1次 | 1 | 1 | 1 |
地狱模式通关10次 | 2 | 10 | 2 |
地狱模式通关50次 | 3 | 50 | 3 |
地狱模式通关100次 | 4 | 100 | 5 |
地狱模式通关300次 | 5 | 300 | 7 |
地狱模式通关500次 | 6 | 500 | 10 |
地狱模式通关1000次 | 7 | 1000 | 20 |
地狱模式通关1500次 | 8 | 1500 | 25 |
地狱模式通关2000次 | 9 | 2000 | 30 |
地狱模式通关3000次 | 10 | 3000 | 50 |
地狱模式通关5000次 | 11 | 5000 | 100 |
地狱模式通关10000次 | 12 | 10000 | 300 |
地狱模式通关20000次 | 13 | 20000 | 300 |
地狱模式通关30000次 | 14 | 30000 | 300 |
你好英雄hello hero成就系统 所有成就一览表行星大陆通关:
名称 | 阶段 | 要求 | 奖励荣誉 |
Armon行星1大陆通关 | 1 | 1 | 30 |
Armon行星2大陆通关 | 2 | 2 | 30 |
Armon行星3大陆通关 | 3 | 3 | 30 |
Armon行星4大陆通关 | 4 | 4 | 30 |
Armon行星5大陆通关 | 5 | 5 | 30 |
Armon行星6大陆通关 | 6 | 6 | 30 |
Armon行星7大陆通关 | 7 | 7 | 60 |
酷酷贝塔行星1大陆通关 | 8 | 8 | 400 |
你好英雄hello hero成就系统 所有成就一览表英雄合成类:
名称 | 阶段 | 要求 | 奖励金币 |
英雄合成1次 | 1 | 1 | 1000 |
英雄合成10次 | 2 | 10 | 2000 |
英雄合成20次 | 3 | 20 | 3000 |
英雄合成30次 | 4 | 30 | 4000 |
英雄合成50次 | 5 | 50 | 5000 |
英雄合成70次 | 6 | 70 | 6000 |
英雄合成100次 | 7 | 100 | 7000 |
英雄合成150次 | 8 | 150 | 8000 |
英雄合成200次 | 9 | 200 | 9000 |
英雄合成250次 | 10 | 250 | 10000 |
英雄合成300次 | 11 | 300 | 10000 |
你好英雄hello hero成就系统 所有成就一览表世界BOSS战:
名称 | 阶段 | 要求 | 奖励金币 | 奖励荣誉 | 奖励钻石 |
世界BOSS战领取奖励1次 | 1 | 1 | 30 | ||
世界BOSS战领取奖励5次 | 2 | 5 | 2000 | ||
世界BOSS战领取奖励10次 | 3 | 10 | 5 | ||
世界BOSS战领取奖励20次 | 4 | 20 | 6 | ||
世界BOSS战领取奖励30次 | 5 | 30 | 7 | ||
世界BOSS战领取奖励40次 | 6 | 40 | 10 | ||
世界BOSS战领取奖励50次 | 7 | 50 | 10 | ||
世界BOSS战领取奖励60次 | 8 | 60 | 10 | ||
世界BOSS战领取奖励70次 | 9 | 70 | 10 | ||
世界BOSS战领取奖励80次 | 10 | 80 | 10 | ||
世界BOSS战领取奖励90次 | 11 | 90 | 10 | ||
世界BOSS战领取奖励100次 | 12 | 100 | 10 | ||
世界BOSS战领取奖励110次 | 13 | 110 | 10 | ||
世界BOSS战领取奖励120次 | 14 | 120 | 10 | ||
世界BOSS战领取奖励130次 | 15 | 130 | 10 | ||
世界BOSS战领取奖励140次 | 16 | 140 | 10 | ||
世界BOSS战领取奖励150次 | 17 | 150 | 10 | ||
世界BOSS战领取奖励160次 | 18 | 160 | 10 |
你好英雄hello hero成就系统 所有成就一览表时间模式进行次数:
名称 | 阶段 | 要求 | 奖励荣誉 |
时间模式进行1次 | 1 | 1 | 5 |
时间模式进行5次 | 2 | 5 | 20 |
时间模式进行10次 | 3 | 10 | 40 |
时间模式进行20次 | 4 | 20 | 60 |
时间模式进行35次 | 5 | 35 | 75 |
时间模式进行50次 | 6 | 50 | 90 |
时间模式进行75次 | 7 | 75 | 105 |
时间模式进行100次 | 8 | 100 | 120 |
时间模式进行200次 | 9 | 200 | 135 |
时间模式进行300次 | 10 | 300 | 150 |
时间模式进行400次 | 11 | 400 | 150 |
时间模式进行500次 | 12 | 500 | 150 |
时间模式进行600次 | 13 | 600 | 150 |
时间模式进行700次 | 14 | 700 | 150 |
时间模式进行800次 | 15 | 800 | 150 |
时间模式进行900次 | 16 | 900 | 150 |
时间模式进行1000次 | 17 | 1000 | 150 |
时间模式进行1100次 | 18 | 1100 | 150 |
时间模式进行1200次 | 19 | 1200 | 150 |
时间模式进行1300次 | 20 | 1300 | 150 |
时间模式进行1400次 | 21 | 1400 | 150 |
时间模式进行1500次 | 22 | 1500 | 150 |
时间模式进行1600次 | 23 | 1600 | 150 |
时间模式进行1700次 | 24 | 1700 | 150 |
时间模式进行1800次 | 25 | 1800 | 150 |
时间模式进行1900次 | 26 | 1900 | 150 |
时间模式进行2000次 | 27 | 2000 | 150 |
时间模式进行2100次 | 28 | 2100 | 150 |
时间模式进行2200次 | 29 | 2200 | 150 |
时间模式进行2300次 | 30 | 2300 | 150 |
时间模式进行2400次 | 31 | 2400 | 150 |
时间模式进行2500次 | 32 | 2500 | 150 |
时间模式进行2600次 | 33 | 2600 | 150 |
时间模式进行2700次 | 34 | 2700 | 150 |
时间模式进行2800次 | 35 | 2800 | 150 |
时间模式进行2900次 | 36 | 2900 | 150 |
时间模式进行3000次 | 37 | 3000 | 150 |
时间模式进行3100次 | 38 | 3100 | 150 |
时间模式进行3200次 | 39 | 3200 | 150 |
时间模式进行3300次 | 40 | 3300 | 150 |
时间模式进行3400次 | 41 | 3400 | 150 |
时间模式进行3500次 | 42 | 3500 | 150 |
时间模式进行3600次 | 43 | 3600 | 150 |
时间模式进行3700次 | 44 | 3700 | 150 |
时间模式进行3800次 | 45 | 3800 | 150 |
时间模式进行3900次 | 46 | 3900 | 150 |
时间模式进行4000次 | 47 | 4000 | 150 |
时间模式进行4100次 | 48 | 4100 | 150 |
时间模式进行4200次 | 49 | 4200 | 150 |
时间模式进行4300次 | 50 | 4300 | 150 |
时间模式进行4400次 | 51 | 4400 | 150 |
时间模式进行4500次 | 52 | 4500 | 150 |
时间模式进行4600次 | 53 | 4600 | 150 |
时间模式进行4700次 | 54 | 4700 | 150 |
时间模式进行4800次 | 55 | 4800 | 150 |
时间模式进行4900次 | 56 | 4900 | 150 |
时间模式进行5000次 | 57 | 5000 | 150 |
你好英雄hello hero成就系统 所有成就一览表装备道具次数:
名称 | 阶段 | 要求 | 奖励钻石 |
装备道具3次 | 1 | 3 | 1 |
装备道具10次 | 2 | 10 | 2 |
装备道具30次 | 3 | 30 | 3 |
装备道具70次 | 4 | 70 | 5 |
装备道具150次 | 5 | 150 | 10 |
装备道具300次 | 6 | 300 | 20 |
装备道具500次 | 7 | 500 | 30 |
装备道具750次 | 8 | 750 | 40 |
装备道具1000次 | 9 | 1000 | 50 |
装备道具1500次 | 10 | 1500 | 60 |
装备道具2000次 | 11 | 2000 | 60 |
装备道具2500次 | 12 | 2500 | 60 |
你好英雄hello hero成就系统 所有成就一览表帮助好友次数:
名称 | 阶段 | 要求 | 奖励钻石 |
帮助好友 5次 | 1 | 5 | 1 |
帮助好友 50次 | 2 | 50 | 2 |
帮助好友 100次 | 3 | 100 | 3 |
帮助好友 500次 | 4 | 500 | 5 |
帮助好友 1000次 | 5 | 1000 | 10 |
帮助好友 2000次 | 6 | 2000 | 20 |
帮助好友 2000次 | 7 | 5000 | 30 |
帮助好友 2000次 | 8 | 10000 | 50 |
帮助好友 2000次 | 9 | 15000 | 70 |
帮助好友 20000次 | 10 | 20000 | 100 |
帮助好友 25000次 | 11 | 25000 | 100 |
帮助好友 30000次 | 12 | 30000 | 100 |
你好英雄hello hero成就系统 所有成就一览表击杀雷电追随者BOSS次数:
名称 | 阶段 | 要求 | 奖励钻石 |
击杀3只雷电追随者BOSS | 1 | 3 | 1 |
击杀20只雷电追随者BOSS | 2 | 20 | 2 |
击杀100只雷电追随者BOSS | 3 | 100 | 3 |
击杀200只雷电追随者BOSS | 4 | 200 | 5 |
击杀200只雷电追随者BOSS | 5 | 300 | 10 |
击杀500只雷电追随者BOSS | 6 | 500 | 20 |
击杀700只雷电追随者BOSS | 7 | 700 | 30 |
击杀1000只雷电追随者BOSS | 8 | 1000 | 50 |
击杀2000只雷电追随者BOSS | 9 | 2000 | 100 |
击杀5000只雷电追随者BOSS | 10 | 5000 | 300 |
击杀11000只雷电追随者BOSS | 11 | 11000 | 350 |
击杀20000只雷电追随者BOSS | 12 | 20000 | 400 |
击杀32000只雷电追随者BOSS | 13 | 32000 | 400 |
你好英雄hello hero成就系统 所有成就一览表击杀雷电追随者次数:
名称 | 阶段 | 要求 | 奖励荣誉 | 奖励钻石 |
击杀25只雷电追随者 | 1 | 25 | 30 | |
击杀100只雷电追随者 | 2 | 100 | 2 | |
击杀500只雷电追随者 | 3 | 500 | 3 | |
击杀1000只雷电追随者 | 4 | 1000 | 5 | |
击杀2000只雷电追随者 | 5 | 2000 | 10 | |
击杀2000只雷电追随者 | 6 | 3000 | 20 | |
击杀5000只雷电追随者 | 7 | 5000 | 30 | |
击杀10000只雷电追随者 | 8 | 10000 | 50 | |
击杀30000只雷电追随者 | 9 | 30000 | 50 | |
击杀50000只雷电追随者 | 10 | 50000 | 100 | |
击杀70000只雷电追随者 | 11 | 70000 | 100 | |
击杀100000只雷电追随者 | 12 | 100000 | 300 | |
击杀150000只雷电追随者 | 13 | 150000 | 300 | |
击杀220000只雷电追随者 | 14 | 220000 | 300 | |
击杀300000只雷电追随者 | 15 | 300000 | 300 | |
击杀400000只雷电追随者 | 16 | 400000 | 300 |
你好英雄hello hero成就系统 所有成就一览表主动发布竞技场失败次数:
名称 | 阶段 | 要求 | 奖励金币 |
竞技场失败1次 | 1 | 1 | 500 |
竞技场失败10次 | 2 | 10 | 2000 |
竞技场失败100次 | 3 | 100 | 3000 |
竞技场失败200次 | 4 | 200 | 4000 |
竞技场失败300次 | 5 | 300 | 5000 |
竞技场失败400次 |
|